HyperFlex 10 ultraflexibles low loss Koaxialkabel
Produktinformationen "HyperFlex 10 ultraflexibles low loss Koaxialkabel"
Kabelaufbau:
Innenleiter reines Kupfer 99,99% ,
19 x 0,59 mm, Ø 3,0 mm
Dielektrikum
dreischichtiges phys. Zell PE, PEG Ø 7,3 mm ± 0,05
Außenleiter 1
Kupferfolie, kunststoff beschichtet CU-PET **
Außenleiter 2
Kupfergeflecht, opt. Bedeckung 78% 168 Drähte
Außenhaut
PVC, hoch flexibel, Ø 10,3 mm ± 0,15 mm
UV-resistent
Mechnische Eigenschaften:
Biegeradius 80 mm
Verlegeradius 40 mm
Temperaturbereich Betrieb -55°C --- +85°C
Installation: -40°C --- +60°C
Dämpfung, Leistung und Rückflussdämpfung @ 20°C | |||
Frequenz MHz |
Dämpfung dB / 100 m |
Leistung Watt |
Rückfluss- dämpfung dB |
nominal | maximal | ||
1,8 | 0,7 | 9920 Watt | 0,3 - 600 |
3,5 | 0,9 | 7720 Watt | MHz |
7 | 1,16 | 5990 Watt | ≥ 30 |
10 | 1,34 | 5180 Watt | |
14 | 1,55 | 4480 Watt | |
21 | 1,84 | 3770 Watt | |
28 | 2,07 | 3350 Watt | |
50 | 2,76 | 2510 Watt | 600 - 1200 |
100 | 3,95 | 1750 Watt | MHz |
144 | 4,76 | 1460 Watt | > 25 |
200 | 5,67 | 1220 Watt | |
400 | 8,3 | 830 Watt | |
430 | 8,6 | 800 Watt | |
800 | 11,96 | 570 Watt | |
1000 | 13,47 | 500 Watt | |
1296 | 15,49 | 440 Watt | 1200-2000 |
2400 | 21,8 | 310 Watt | MHz |
3000 | 24,66 | 258 Watt | ≥ 20 |
4000 | 29,1 | 230 Watt | |
5000 | 33,1 | 210 Watt | |
6000 | 36,9 | 180 Watt | |
7000 | 40,7 | 170 Watt | |
8000 | 44,2 | 150 Watt | |
9000 | 47,5 | ||
10000 | 50,7 | 130 Watt |
Accessory Items