Messi & Paoloni Hyperflex 13
- Artikel-Nr.: SW11843
- Herstellernummer: Hyperflex13
Hyperflex 13 ist ein hochflexibles Koaxialkabel mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω.
Neu bei Hyperflex 13 ist ein neuartig kreierter Innenleiter, der neue Maßstäbe in den Dämpfungseigenschaften, dem Arbeitsfrequenzbereich und der Flexibilität setzt.
Der Innenleiter (37x0,56 mm Cu) weist eine Flexibiltät auf, wie sie bei Koaxialkabeln im 0.500-Zoll-Segment nirgendwo zu finden ist. Ein neuartiges dreischichtiges Dielektrikum (TRIPLE LAYER DIELEKTRIC) (siehe Abb. 2 unten) ist äußerst dämpfungsarm. Um das Dielektrikum wird eine kunststoffbeschichtete großzügig überlappende Kupferfolie gelegt. Die Kunststoffbeschichtung verhindert ein Reißen der CU-Folie bei kleinen Biegeradien. Ein sehr gutes Kupfergeflecht (Abb. 4) wird auf einer Maschine mit 24 Spulen erzeugt. Der optische Bedeckungsgrad des Geflechts beträgt 70% dank 168 einzelner Drähte. Die Außenhaut besteht aus UV-beständigem PVC mit einem Durchmesser von Ø = 12,7 mm ± 0,15 mm. Hyperflex 13 ist somit ein echtes hochperformantes flexibles Halbzollkabel (0.500'')
Hyperflex 13 wird in Übereinstimmung mit folgenden Normen gefertigt: | |
CEI 46-1 | Konstructions Parameters |
EN 50117 | Abschirmungsmaß |
CEI EN 50289 | SA Test Methode |
IEC 60332-1-2 | Kabel mit LSZH Außenhaut |
Kabelaufbau: | |
Innenleiter | reines Kupfer 99,99% , 37 x 0,56 mm, Ø 3,9 mm (Abb. 5) |
Dielektrikum | dreischichtiges phys. Zell PE, PEG Ø 9,9 mm ± 0,05 mm |
Außenleiter 1 | Kupferfolie, kunststoffbeschichtet CU-PET ** |
Außenleiter 2 | Kupfergeflecht, opt. Bedeckung 70% 168 Drähte |
Außenhaut | PVC, hoch flexibel, Ø 12,7 mm ± 0,15 mm UV-resistent (Abb. 6) |
Gewicht | 17,5 kg / 100 m |
Farbe | black |
Mechnische Eigenschaften: | |
Biegeradius | 127 mm |
Verlegeradius | 80 mm |
Temperaturbereich | Betrieb: -55°C --- +85°C |
| Installation: -40°C --- +60°C |
Elektrische Eigenschaften: | |
Widerstand DC | Außenleiter 12 Ω / km |
| Innenleiter 2,0 Ω / km |
Kapazität | 75 pF / m |
Verkürzungsfaktor | 0,86 |
Wellenwiderstand | 50 Ω ± 3 (200 MHz) |
Spitzenspannung | (Sparktest) 8 kV |
Schirmungsmaß | 100 - 2000 MHz >105 dB |
Klasse | A |
Dämpfung, Leistung und Rückflussdämpfung | |||
Frequenz | Dämpfung | Leistung | Rückfluss- |
nominal | maximal | ||
1,8 | 0,47 | 14680 Watt | 0,3 - 600 |
3,5 | 0,55 | 12650 Watt | MHz |
7,0 | 0,71 | 9880 Watt | > 30 |
10 | 0,85 | 8320 Watt | |
14 | 1,00 | 7310 Watt | |
21 | 1,25 | 5730 Watt | |
28 | 1,46 | 4960 Watt | |
50 | 1,93 | 3870 Watt | 600 - 1200 |
100 | 2,88 | 2790 Watt | MHz |
144 | 3,60 | 2390 Watt | > 25 |
200 | 4,28 | 2150 Watt | |
400 | 6,19 | 1480 Watt | |
430 | 6,41 | 1430 Watt | |
800 | 9,00 | 1020 Watt | |
1000 | 10,14 | 900 Watt | |
1296 | 11,70 | 780 Watt | 1200-2000 |
2400 | 16,68 | 550 Watt | MHz |
3000 | 18,90 | 480 Watt | > 20 |
4000 | 22,45 | 410 Watt | |
5000 | 25,68 | 350 Watt | |
6000 | 28,71 | 320 Watt | |
7000 | 31,71 | 290 Watt | |
8000 | 34,57 | 260 Watt | |
9000 | 37,50 | 240 Watt | |
10000 | 40,50 | 225 Watt | |
12000 | 46,00 | 200 Watt | |
Quelle: M&P |